Bundeskader
Stützpunkt Frankfurt(Oder)
17 Ringer Griechisch-römisch
| A-Kader | 96kg Mirko Englich | |
| B-Kader | 60kg Christoph Bast | 60kg Erik Weiß |
| 66kg Marcus Thätner | 74kg Fabian Jänicke | |
| 84kg Rene Zimmermann | 120kg Nico Schmidt | |
| 63kg Yvonne Englich | 48kg Annika Hofmann | |
| C-Kader | 55kg Alexander Grebensikov | 120kg Christian John |
| 55kg Eileen Friedrich | ||
| D/C Kader | 58kg Tony Ploke | 85kg Nico Brunner |
| 60kg Luzie Manzke | 72kg Francy Rädelt | |
| 60kg Franziska Berger |
Stützpunk Luckenwalde
11 Ringer Freistil
| B-Kader | 66kg Felix Menzel | 74kg Martin Obst |
| 120kg Nick Matuhin | ||
| C-Kader | 55kg Emanuel Krause | 60kg Phillip Herzog |
| 66kg Lennard Wickel | ||
| Katrin Henke | ||
| D/C Kader | 60kg William Stier | 85kg Aslan Mahmudov |
| 100kg Marcel Böhme | ||
| 58kg Peggy Kenn |